順位 | 作曲者 | 曲目 | 回数 | 最終再生日時 | 再生 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショパン | バラード第4番ヘ短調Op.52 | 21,392 | 11月19日(火)14時48分 | |
2 | ショパン | ポロネーズ第6番Op.53「英雄ポロネーズ」 | 20,164 | 11月20日(水)09時40分 | |
3 | ショパン | 舟歌嬰ヘ長調Op.60 | 20,156 | 10月26日(土)19時56分 | |
4 | ショパン | ポロネーズ第7番Op.61「幻想ポロネーズ」 | 19,507 | 11月19日(火)15時26分 | |
5 | ショパン | スケルツォ第3番嬰ハ短調Op.39 | 18,080 | 09月17日(火)14時01分 | |
6 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58〜第1楽章 | 16,143 | 11月20日(水)09時36分 | |
7 | ショパン | バラード第3番変イ長調Op.47 | 14,378 | 11月08日(金)02時42分 | |
8 | ショパン | バラード第1番ト短調Op.23 | 13,618 | 11月16日(土)14時06分 | |
9 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第4楽章 | 13,542 | 11月18日(月)07時09分 | |
10 | ショパン | 幻想即興曲嬰ハ短調Op.66 | 12,812 | 10月29日(火)21時54分 | |
11 | ショパン | ノクターン第3番ロ長調Op.9-3 | 12,441 | 07月30日(火)06時54分 | |
12 | ショパン | ノクターン第2番変ホ長調Op.9-2 | 12,372 | 11月20日(水)13時08分 | |
13 | ショパン | ワルツ第10番ロ短調Op.69-2 | 11,569 | 11月16日(土)17時08分 | |
14 | ショパン | 即興曲第1番変イ長調Op.29 | 11,401 | 11月01日(金)23時54分 | |
15 | ショパン | エチュードハ短調Op.10-12「革命」 | 11,378 | 11月14日(木)20時04分 | |
16 | ショパン | ワルツ第6番Op.64-1「小犬のワルツ」 | 11,376 | 10月29日(火)21時55分 | |
17 | ショパン | エチュードホ長調Op.10-3「別れの曲」 | 11,179 | 10月30日(水)11時56分 | |
18 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第3楽章 | 10,678 | 11月04日(月)21時49分 | |
19 | ショパン | ワルツ第14番ホ短調遺作 | 10,270 | 11月10日(日)22時18分 | |
20 | ショパン | ノクターン第20番嬰ハ短調遺作 | 9,490 | 09月23日(月)16時48分 | |
21 | ショパン | ノクターン第1番変ロ短調Op.9-1 | 9,421 | 09月06日(金)18時44分 | |
22 | ショパン | 前奏曲第24番ニ短調Op.28-24 | 9,102 | 10月23日(水)12時32分 | |
23 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第1楽章 | 8,404 | 11月10日(日)22時08分 | |
24 | ショパン | ワルツ第19番イ短調遺作 | 7,906 | 11月10日(日)22時11分 | |
25 | ショパン | ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2 | 5,996 | 11月16日(土)17時04分 | |
26 | ショパン | マズルカ第32番嬰ハ短調Op.50-3 | 5,871 | 11月14日(木)22時51分 | |
27 | ショパン | ワルツ連続再生 | 5,282 | 08月12日(月)12時57分 | |
28 | ショパン | マズルカ第5番変ロ長調Op.7-1 | 4,976 | 11月17日(日)22時33分 | |
29 | ショパン | ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1 | 4,620 | 11月20日(水)09時36分 | |
30 | ショパン | マズルカ第1番嬰へ短調Op.6-1 | 4,460 | 11月14日(木)20時32分 | |
31 | ショパン | ノクターン第8番変ニ長調Op.27-2 | 4,326 | 11月16日(土)14時38分 | |
32 | ショパン | スケルツォ第2番変ロ短調Op.31 | 4,258 | 10月03日(木)23時27分 | |
33 | ショパン | ノクターン第13番ハ短調Op.48-1 | 4,088 | 11月18日(月)03時57分 | |
34 | ショパン | ワルツ第1番変ホ長調Op.18「華麗なる大円舞曲」 | 4,015 | 11月13日(水)22時39分 | |
35 | ショパン | ワルツ第2番変イ長調Op.34-1 | 3,943 | 11月12日(火)09時52分 | |
36 | ショパン | ワルツ第3番イ短調Op.34-2 | 3,761 | 11月12日(火)09時49分 | |
37 | リスト | 愛の夢第3番 | 3,623 | 10月23日(水)22時39分 | |
38 | ショパン | ポロネーズ第3番Op.40-1「軍隊ポロネーズ」 | 3,491 | 11月20日(水)12時59分 | |
39 | ショパン | ワルツ第9番Op.69-1「別れのワルツ」 | 3,437 | 11月16日(土)10時05分 | |
40 | ショパン | エチュード変ト長調Op.10-5「黒鍵」 | 3,360 | 11月14日(木)20時01分 | |
41 | ドビュッシー | アラベスク第1番ホ長調 | 3,287 | 10月26日(土)19時54分 | |
42 | ショパン | エチュード変イ長調Op.25-1「エオリアンハープ」 | 3,226 | 11月08日(金)01時48分 | |
43 | ショパン | ノクターン第5番嬰ヘ長調Op.15-2 | 3,091 | 10月14日(月)06時35分 | |
44 | ドビュッシー | 月の光(ベルガマスク組曲〜第3曲) | 2,993 | 10月26日(土)19時54分 | |
44 | ショパン | マズルカ第17番変ロ短調Op.24-4 | 2,993 | 11月14日(木)22時48分 | |
46 | ショパン | ノクターン第21番ハ短調遺作 | 2,959 | 11月18日(月)04時04分 | |
47 | スクリャービン | エチュード嬰ニ短調Op.8-12 | 2,946 | 11月08日(金)13時44分 | |
48 | ショパン | スケルツォ第1番ロ短調Op.20 | 2,927 | 10月27日(日)23時01分 | |
49 | シューベルト | 即興曲変ホ長調Op.90-2 | 2,895 | 11月01日(金)23時58分 | |
50 | ショパン | マズルカ第38番嬰へ短調Op.59-3 | 2,752 | 11月18日(月)03時41分 | |
51 | ショパン | ノクターン第16番変ホ長調Op.55-2 | 2,742 | 11月18日(月)03時59分 | |
52 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.42-5 | 2,722 | 11月08日(金)13時45分 | |
53 | ショパン | ワルツ第12番ヘ短調Op.70-2 | 2,720 | 11月16日(土)17時09分 | |
54 | ショパン | ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1 | 2,700 | 10月31日(木)11時41分 | |
55 | ショパン | 雨だれの前奏曲 | 2,688 | 10月03日(木)20時18分 | |
56 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第1楽章 | 2,629 | 06月08日(土)07時01分 | |
57 | ショパン | ワルツ第5番変イ長調Op.42 | 2,601 | 11月10日(日)22時15分 | |
57 | エルガー | 愛の挨拶 | 2,601 | 09月23日(月)21時11分 | |
59 | ショパン | マズルカ第45番イ短調Op.67-4 | 2,555 | 11月16日(土)13時00分 | |
60 | ショパン | マズルカ第36番イ短調Op.59-1 | 2,508 | 11月14日(木)22時53分 | |
61 | ショパン | エチュード変ニ長調Op.25-8 | 2,505 | 09月23日(月)21時23分 | |
62 | ショパン | マズルカ第2番嬰ハ短調Op.6-2 | 2,455 | 11月15日(金)23時04分 | |
63 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ | 2,449 | 09月17日(火)13時57分 | |
64 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第3楽章 | 2,440 | 10月25日(金)04時05分 | |
65 | ショパン | ショパン名曲集 | 2,387 | 10月02日(水)14時25分 | |
66 | ショパン | 子守歌変ニ長調Op.57 | 2,360 | 06月05日(水)01時16分 | |
67 | ショパン | ワルツ第18番変ホ長調遺作 | 2,339 | 11月10日(日)22時10分 | |
68 | ショパン | マズルカ第49番へ短調Op.68-4 | 2,335 | 11月14日(木)22時57分 | |
69 | ラフマニノフ | エレジー変ホ短調Op.3-1 | 2,305 | 10月05日(土)17時13分 | |
70 | ショパン | マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3 | 2,300 | 11月17日(日)22時51分 | |
71 | ショパン | マズルカ第43番ト短調Op.67-2 | 2,294 | 11月18日(月)03時43分 | |
72 | マスネ | タイスの瞑想曲 | 2,291 | 10月26日(土)20時00分 | |
73 | ショパン | ワルツ第4番ヘ長調Op.34-3 | 2,270 | 11月10日(日)22時14分 | |
74 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第2楽章 | 2,232 | 10月25日(金)04時05分 | |
75 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35〜第4楽章 | 2,228 | 10月25日(金)04時05分 | |
76 | ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲〜第18変奏 | 2,200 | 10月05日(土)22時57分 | |
77 | ドヴォルザーク | 8つのユモレスクOp.101〜第7曲 | 2,191 | 08月31日(土)06時27分 | |
78 | ショパン | マズルカ第25番ロ短調Op.33-4 | 2,161 | 11月18日(月)03時37分 | |
79 | ショパン | エチュードハ短調Op.25-12「大洋」 | 2,137 | 11月08日(金)01時54分 | |
80 | ラフマニノフ | 前奏曲第1番嬰ハ短調Op.3-2「鐘」 | 2,136 | 11月11日(月)22時24分 | |
81 | ショパン | ワルツ第11番変ト長調Op.70-1 | 2,103 | 11月10日(日)22時17分 | |
82 | ショパン | マズルカ第14番ト短調Op.24-1 | 2,101 | 11月19日(火)22時54分 | |
83 | ショパン | プレリュード第1番ハ長調Op.28-1 | 2,088 | 11月20日(水)14時23分 | |
84 | ショパン | エチュードへ短調Op.25-2 | 2,073 | 11月08日(金)01時51分 | |
85 | ショパン | ノクターン第9番ロ長調Op.32-1 | 2,067 | 11月18日(月)03時56分 | |
86 | ショパン | マズルカ第41番嬰ハ短調Op.63-3 | 2,045 | 11月16日(土)13時55分 | |
87 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 2,025 | 11月11日(月)22時21分 | |
88 | ショパン | ノクターン第4番ヘ長調Op.15-1 | 1,995 | 10月14日(月)06時19分 | |
89 | ショパン | ワルツ第13番変ニ長調Op.70-3 | 1,993 | 11月10日(日)22時18分 | |
90 | シューベルト | 即興曲変ト長調Op.90-3 | 1,988 | 10月11日(金)22時10分 | |
91 | ドビュッシー | 夢想 | 1,986 | 10月26日(土)19時55分 | |
92 | シューベルト | 即興曲変イ長調Op.90-4 | 1,976 | 11月01日(金)23時59分 | |
93 | ショパン | ノクターン第17番ロ長調Op.62-1 | 1,967 | 11月18日(月)04時00分 | |
94 | ショパン | ワルツ第15番ホ長調遺作 | 1,964 | 11月10日(日)22時09分 | |
95 | リスト | 3つの演奏会用練習曲〜ため息 | 1,956 | 10月26日(土)19時59分 | |
96 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 1,955 | 10月26日(土)19時53分 | |
97 | ショパン | ノクターン第19番ホ短調Op.72-1 | 1,954 | 11月18日(月)04時02分 | |
98 | ショパン | マズルカ第13番イ短調Op.17-4 | 1,949 | 11月16日(土)14時24分 | |
99 | ショパン | マズルカ第35番ハ短調Op.56-3 | 1,948 | 11月18日(月)03時39分 | |
100 | ショパン | プレリュード第11番ロ長調Op.28-11 | 1,929 | 10月04日(金)18時44分 | |
101 | ショパン | エチュード変ホ短調Op.10-6 | 1,926 | 11月14日(木)20時03分 | |
102 | ショパン | ワルツ第8番変イ長調Op.64-3 | 1,924 | 11月10日(日)22時16分 | |
103 | ショパン | 前奏曲嬰ハ短調Op.45 | 1,908 | 10月03日(木)23時22分 | |
104 | ショパン | マズルカ第37番変イ長調Op.59-2 | 1,900 | 11月18日(月)03時40分 | |
105 | ランゲ | 花の歌 | 1,865 | 07月07日(日)23時00分 | |
106 | チャイコフスキー | 「四季」より6月「舟歌」 | 1,860 | 11月17日(日)18時02分 | |
107 | ショパン | マズルカ第26番嬰ハ短調Op.41-1 | 1,843 | 11月18日(月)03時37分 | |
108 | ショパン | プレリュード第4番ホ短調Op.28-4 | 1,828 | 11月20日(水)15時33分 | |
109 | ショパン | プレリュード第13番嬰ヘ長調Op.28-13 | 1,806 | 11月20日(水)14時23分 | |
110 | シベリウス | 5つの小品Op.75〜第5曲「樅の木」 | 1,805 | 10月25日(金)23時36分 | |
111 | ショパン | マズルカ第22番嬰ト短調Op.33-1 | 1,803 | 11月18日(月)03時48分 | |
112 | モーツァルト | トルコ行進曲 | 1,794 | 09月23日(月)21時11分 | |
113 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | 1,774 | 07月26日(金)22時58分 | |
114 | ショパン | マズルカ第10番変ロ長調Op.17-1 | 1,769 | 11月17日(日)22時53分 | |
115 | ブラームス | ラプソディー第2番ト短調Op.79-2 | 1,758 | 07月13日(土)14時07分 | |
116 | ショパン | マズルカ第58番変イ長調遺作 | 1,725 | 11月18日(月)03時47分 | |
117 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第8番「悲愴」第3楽章 | 1,720 | 10月24日(木)16時56分 | |
118 | スクリャービン | エチュード嬰ハ短調Op.2-1 | 1,716 | 11月14日(木)02時43分 | |
119 | ショパン | マズルカ第48番ヘ長調Op.68-3 | 1,689 | 11月18日(月)03時47分 | |
120 | ショパン | プレリュード第7番イ長調Op.28-7 | 1,673 | 10月03日(木)20時17分 | |
121 | ショパン | ノクターン第18番ホ長調Op.62-2 | 1,670 | 11月18日(月)04時01分 | |
122 | ショパン | ノクターン第15番ヘ短調Op.55-1 | 1,659 | 11月18日(月)03時58分 | |
123 | ショパン | マズルカ第3番ホ長調Op.6-3 | 1,655 | 11月17日(日)22時48分 | |
124 | ショパン | エチュードヘ短調Op.10-9 | 1,654 | 11月14日(木)20時14分 | |
125 | バダジェフスカ | 乙女の祈り | 1,646 | 10月25日(金)23時36分 | |
126 | ショパン | マズルカ第47番イ短調Op.68-2 | 1,638 | 11月18日(月)03時46分 | |
127 | ショパン | マズルカ第15番ハ長調Op.24-2 | 1,636 | 11月19日(火)22時56分 | |
128 | ショパン | ピアノソナタ第3番ロ短調Op.58・全楽章連続再生 | 1,633 | 11月04日(月)19時19分 | |
129 | ブラームス | 間奏曲イ長調Op.118-2 | 1,624 | 10月23日(水)22時21分 | |
130 | ショパン | マズルカ第29番変イ長調Op.41-4 | 1,612 | 11月18日(月)03時38分 | |
131 | ショパン | マズルカ第40番へ短調Op.63-2 | 1,604 | 11月18日(月)03時41分 | |
132 | ショパン | マズルカ第21番嬰ハ短調Op.30-4 | 1,601 | 11月18日(月)03時36分 | |
133 | ショパン | プレリュード第17番変イ長調Op.28-17 | 1,597 | 11月20日(水)14時23分 | |
134 | ショパン | ノクターン第10番変イ長調Op.32-2 | 1,596 | 10月14日(月)06時39分 | |
135 | ショパン | マズルカ第6番イ短調Op.7-2 | 1,590 | 11月17日(日)22時49分 | |
136 | ショパン | マズルカ第11番ホ短調Op.17-2 | 1,579 | 11月18日(月)03時32分 | |
137 | ショパン | マズルカ第31番変イ長調Op.50-2 | 1,577 | 11月18日(月)03時39分 | |
137 | ショパン | マズルカ連続再生・第1番〜第25番 | 1,577 | 10月23日(水)18時51分 | |
139 | ベートーヴェン | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | 1,574 | 09月03日(火)01時31分 | |
140 | ショパン | ワルツ第17番変ホ長調遺作 | 1,573 | 11月10日(日)22時10分 | |
141 | ショパン | エチュード変ホ長調Op.10-11 | 1,572 | 11月14日(木)20時13分 | |
142 | バッハ | イタリア協奏曲ヘ長調BWV971〜第1楽章 | 1,569 | 11月01日(金)23時55分 | |
142 | ドビュッシー | ベルガマスク組曲〜第1曲「前奏曲」 | 1,569 | 11月14日(木)01時52分 | |
144 | リスト | コンソレーション第3番 | 1,555 | 11月16日(土)17時10分 | |
145 | ショパン | ワルツ第16番変イ長調遺作 | 1,554 | 11月10日(日)22時10分 | |
146 | ショパン | マズルカ第16番変イ長調Op.24-3 | 1,535 | 11月18日(月)03時34分 | |
147 | ショパン | 即興曲第3番変ト長調Op.51 | 1,525 | 10月16日(水)08時43分 | |
147 | ショパン | ピアノソナタ第2番変ロ短調Op.35・全楽章連続再生 | 1,525 | 09月17日(火)16時24分 | |
149 | ショパン | マズルカ第27番ホ短調Op.41-2 | 1,523 | 11月18日(月)03時38分 | |
150 | ショパン | マズルカ第19番ロ短調Op.30-2 | 1,520 | 11月18日(月)03時35分 | |
151 | ショパン | マズルカ第44番ハ長調Op.67-3 | 1,513 | 11月18日(月)03時44分 | |
152 | シューベルト | 楽興の時第3番Op.94-3 | 1,505 | 09月17日(火)14時08分 | |
153 | ベートーヴェン | エリーゼのために | 1,498 | 08月30日(金)21時23分 | |
154 | ショパン | マズルカ第18番ハ短調Op.30-1 | 1,492 | 11月18日(月)03時50分 | |
154 | ショパン | マズルカ第4番変ホ短調Op.6-4 | 1,492 | 11月11日(月)14時29分 | |
156 | ショパン | マズルカ第39番ロ長調Op.63-1 | 1,483 | 11月18日(月)03時41分 | |
157 | ショパン | ノクターン第6番ト短調Op.15-3 | 1,478 | 07月30日(火)06時55分 | |
158 | ラフマニノフ | 前奏曲第5番ニ長調Op.23-4 | 1,475 | 10月23日(水)22時29分 | |
159 | ショパン | エチュード嬰ハ短調Op.25-7 | 1,470 | 11月14日(木)20時11分 | |
160 | ブラームス | ラプソディー第1番ロ短調Op.79-1 | 1,469 | 10月18日(金)11時15分 | |
161 | ショパン | マズルカ第30番ト長調Op.50-1 | 1,456 | 11月18日(月)03時39分 | |
162 | ショパン | マズルカ第24番ハ長調Op.33-3 | 1,453 | 11月12日(火)19時54分 | |
163 | フォーレ | シシリエンヌ | 1,451 | 08月30日(金)21時19分 | |
164 | ショパン | マズルカ第8番変イ長調Op.7-4 | 1,449 | 11月17日(日)22時52分 | |
165 | ブラームス | ワルツ変イ長調Op.39-15 | 1,439 | 07月28日(日)23時02分 | |
166 | ショパン | マズルカ第20番変ニ長調Op.30-3 | 1,435 | 11月18日(月)03時49分 | |
167 | スクリャービン | エチュード嬰ヘ短調Op.8-2 | 1,430 | 11月18日(月)00時15分 | |
168 | ショパン | マズルカ第42番ト長調Op.67-1 | 1,424 | 11月18日(月)03時42分 | |
169 | ショパン | ノクターン第14番嬰ヘ短調Op.48-2 | 1,414 | 11月18日(月)03時57分 | |
170 | ショパン | ノクターン連続再生・第1番〜第10番 | 1,409 | 09月08日(日)18時28分 | |
171 | ショパン | 3つの新練習曲第1番へ短調 | 1,404 | 09月10日(火)01時41分 | |
172 | ショパン | マズルカ第34番ハ長調Op.56-2 | 1,389 | 11月18日(月)03時39分 | |
173 | ショパン | マズルカ第46番ハ長調Op.68-1 | 1,387 | 11月18日(月)03時45分 | |
174 | ショパン | 3つの新練習曲第3番変イ長調 | 1,376 | 09月10日(火)01時41分 | |
175 | ショパン | コントルダンス変ト長調 | 1,372 | 05月05日(日)21時36分 | |
175 | ショパン | マズルカ第9番ハ長調Op.7-5 | 1,372 | 11月17日(日)22時53分 | |
177 | シューマン | 幻想小曲集〜第2曲「飛翔」 | 1,368 | 09月17日(火)14時04分 | |
178 | ショパン | マズルカ第12番変イ長調Op.17-3 | 1,352 | 11月13日(水)22時02分 | |
179 | ショパン | マズルカ連続再生・第26番〜第58番 | 1,350 | 09月08日(日)18時28分 | |
179 | ショパン | ピアノソナタ第3番〜第2楽章 | 1,350 | 10月25日(金)04時06分 | |
181 | メンデルスゾーン | 春の歌Op.62-6 | 1,338 | 10月26日(土)19時59分 | |
182 | ショパン | プレリュード第26番変イ長調遺作 | 1,324 | 11月10日(日)00時11分 | |
183 | シューマン | 謝肉祭〜第12曲「ショパン」 | 1,314 | 03月17日(日)17時27分 | |
184 | ショパン | ポロネーズ連続再生 | 1,278 | 09月05日(木)17時58分 | |
185 | ラフマニノフ | 前奏曲第23番嬰ト短調Op.32-12 | 1,277 | 10月05日(土)22時58分 | |
186 | シューマン | 子供の情景〜トロイメライ | 1,248 | 10月26日(土)19時58分 | |
187 | ショパン | ノクターン連続再生・第13番〜第21番 | 1,238 | 10月02日(水)14時24分 | |
188 | シューマン=リスト | 「ミルテの花」〜第1曲「献呈」 | 1,212 | 10月23日(水)22時38分 | |
189 | −−− | 楽しいピアノ名曲集 | 1,205 | 09月12日(木)12時08分 | |
190 | グリーグ | 抒情小曲集〜ノクターンOp.54-4 | 1,193 | 05月05日(日)21時37分 | |
191 | ラフマニノフ | 前奏曲第7番変ホ長調Op.23-6 | 1,186 | 08月04日(日)21時34分 | |
192 | ドビュッシー | レントより遅く | 1,166 | 10月26日(土)19時54分 | |
193 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌Op.30-6 | 1,122 | 04月19日(金)00時43分 | |
194 | チャイコフスキー | 「四季」より10月「秋の歌」 | 1,009 | 11月08日(金)01時47分 | |
195 | スクリャービン | エチュード変イ長調Op.8-8 | 917 | 11月08日(金)13時43分 | |
196 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 山のいぶき | 895 | 07月26日(金)13時06分 | |
197 | シューマン | 幻想小曲集〜第1曲「夕べに」 | 776 | 03月17日(日)17時28分 | |
198 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 野生の馬 | 728 | 07月14日(日)17時09分 | |
199 | 合唱曲ピアノ伴奏 | 巣立ちの歌 | 507 | 10月26日(土)19時58分 | |
200 | ギロック | 叙情小曲集〜「秋のスケッチ」 | 340 | 09月01日(日)15時21分 | |
676,954 |